Wissenschaftliche Kommunikation
Als Teil der Gesellschaft richtet sich Wissenschaft immer schon an eine breite und interessierte (Teil-)Öffentlichkeit, um aufzuklären, ein Verständnis von wissenschaftlichem Arbeiten zu vermitteln oder um Innovationen in diversen gesellschaftlichen Bereichen anzustoßen. In der Wissenschaftskommunikation sollten neben Publikationen, Vorträgen und Tagungen auch andere Formate wie Messen und Ausstellungen, Exkursionen sowie Beiträge in Zeitschriften („Wissen im Markt“), der (Fach-)Presse und in Social Media (Facebook) genutzt werden. Kurz: Das Spektrum der Wissenschaftskommunikation hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert (Wissenschaftsrat, Positionspapier 2016, S. 22ff. (PDF 446 kB)).
Wissenschaftliche Publikationen (Auswahl)
2024 | Eßbach, C.; Förster, W.; Fischer, D.; Dietrich, D.; Neumann, P.; Nickel, D.: Electroplating of electrically conductive filaments for additive manufacturing, Verlag: Wiley, Macromolecular Materials and Engineering (DOI: 10.1002/mame.202400272, http://doi.org/10.1002/mame.202400272) | |
2024 | Kobelski Alexander; Hempel, Arne-Jens; Padmanabha, Murali; Klüber, Patrick; Wille, Luiz-Carlos; Streif, Stefan; Model-based process optimization of black soldier fly egg production; Frontiers in Bioengineering and Biotechnology , Vol. 12https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1404776 | |
2024 | Timm Faulwasser, Arne-Jens Hempel, Stefan Streif, On the turnpike to design of deep neural networks: Explicit depth bounds, Elsevier: IFAC Journal of Systems and Control, Volume 30, 2024https://doi.org/10.1016/j.ifacsc.2024.100290 | |
2024 | Claudia Eßbach,* Wolfgang Förster, Dirk Fischer, Dagmar Dietrich, Peter Neumann, and Daniela Nickel* - Electroplating on Electrically Conductive Filaments for Additive Manufacturing (PDF 5.35 MB) | |
2024 | Schenker Birgit, Schenker Maik, Balkonkraftwerke - Technische und wirtschaftliche Untersuchungen aus Sicht privater Nutzer. | |
2023 | Hellmann, S., Hempel,A.-J., Streif S., and Weinrich S., Observability and Identifiability Analyses of Process Models for Agricultural Anaerobic Digestion Plants, 24th International Conference on Process Control 2023 | |
2023 | Schmidt, P., Hempel,A.-J., Streif S., High gain observer for the nitrification process including sensor dynamics, 22st IFAC World Congress, 2023, (https://arxiv.org/abs/2208.04300) | |
2023 | Padmanabha, M., Kobelski, A. and Hempel,A.-J., Streif S., Modeling and optimal control of growth, energy and resource dynamics of Hermetia illucens in mass production environment, Computers and Electronics in Agriculture, 2023, (https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.107649) | |
2022 | Yakti, W., Schulz, S., Marten V., Mewis, I., Padmanabha, M., and Hempel, A.-J., Kobelski, A., Streif, S. and Ulrichs, C., The Effect of Rearing Scale and Density on the Growth and Nutrient Composition of Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae) Larvae, Sustainabiltiy, 2022, (https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1772) | |
2022 | Al Khatib, M., Padmanabha, M., Hempel, A.-J.,Streif, S., Centralized optimization of resource routing in inter-connected food production units with harvesting events, 13th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems DYCOPS 2022: Busan, Republic of Korea, 14–17 June 2022, (https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.07.464) | |
2022 | Kilb, M. F., Ritz, U., Nickel, D., Schmitz, K., pH-dependent release of vancomycin from modularly assembled collagen laminates, Polymers 2022, 14 (23) 5227. https://doi.org/10.3390/polym14235227 | |
2022 | Förster, W., Pucklitzsch, T., Dietrich, D., Nickel, D., Mechanical performance of hexagonal close-packed hollow sphere infill structures with shared walls under compression load, Additive Manufacturing Volume 59, Part A, (2022), 103135 (https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.103135) | |
2022 | Fischer, D., Eßbach, C., Schönherr, R., Dietrich, D., Nickel, D., Improving mesostructure and properties of additive manufactured ABS parts: the effect of the nozzle diameter and the layer height, Additive Manufacturing 51 (2022), 102596 (https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.102596). | |
2021 | Faulwasser, T., Hempel, A.-J., Streif, S., On the Turnpike to Design of Deep Neural Nets: Explicit Depth Bounds, preprint 2021, (https://arxiv.org/abs/2101.03000) | |
2021 | Kilb, M.F., Moos, Y., Eckes, S., Braun, J., Ritz, U., Nickel, D., Schmitz, K., An additively manufactured sample holder to measure the controlled release of vancomycin from collagen laminates, Biomedicines 2021, 9, 1668 (https://doi.org/10.3390/biomedicines9111668). | |
2021 | Förster, W., Pucklitzsch, T., Nickel, D., The influence of different infill structures on the mechanical properties in additive manufacturing, ACC JOURNAL 2021, Volume 27, Issue 1 DOI: 10.15240/tul/004/2021-1-001 (ACCdana1-2021-1.pdf (tul.cz)) | |
2021 | Eßbach, C., Fischer, D., Nickel, D., Challenges in Electroplating of Additive Manufactured ABS plastics Journal of Manufacturing Processes, Journal of Manufacturing Processes 2021, Volume 68, Part A, 2021, 1378–1386 (https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.06.037). | |
2020 | Munser, M., Hempel, A.-J., Grigory Devadse, Stefan Streif, Prototypical Description and Controller Design for a Set of Systems Using v-gap Based Clustering, 21st IFAC World Congress, 2020, (https://arxiv.org/abs/2007.07541) | |
2020 | Herbst, G., Hempel, A.-J., Göhrt, T., Streif, S., Half-Gain Tuning for Active Disturbance Rejection Control, 21st IFAC World Congress, 2020, (https://arxiv.org/abs/2007.07541) | |
2020 | Padmanabha, M., Kobelski, A., Hempel, A.-J., Streif,S., A comprehensive dynamic growth and development model of Hermetia illucens larvae, PLOS ONE, Public Library of Science, 2020, (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239084) | |
2020 | Braun, J.; Eckes, S.; Rommens, P.M.; Schmitz, K.; Nickel, D.; Ritz, U. Toxic Effect of Vancomycin on Viability and Functionality of Different Cells Involved in Tissue Regeneration. Antibiotics 2020, 9, 238. | |
2019 | Eckes, S., Braun, J., Stegmann, T, Haupt, H., Schmitz, K., Ritz, U., Nickel, D., Preparation, characterization and evaluation of collagen sheets for the delivery of vancomycin. 30th annual conference of the european society for biomaterials together with the 26th annual conference of the german society for biomaterials (DGBM). (Poster, in press). | |
Mücklich, S., Nickel, D., Beyrich, T., Stehle, P., Oechsner, M., Grüning, J., Material Investigations on Guitar Strings. Practical Metallography, 2018, Vol. 55, No. 12, pp. 813-825. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, ISSN 0032-678X, https://doi.org/10.3139/147.110542. | ||
Preußer, A.: Das IBAP Erdgasbuch, 2.Auflage. 2019. | ||
Rafeld, K., Enge, H., Nickel, D., Grohs, B. (Hrsg.), „Additiv Gefertigtes & Galvanisieren“ – Veranstaltung zum Industriellen additiven Fertigen und Galvanisieren an der Staatlichen Studienakademie Glauchau, 14. bis 15. Mai 2019, Abstrakts der Fachvorträge von Duda, G., Salinas, M., Mammitzsch, J., Häp, M., Kreidler, M.. (Fotos und Abstraktsammlung von der Tagung in own cloud) | ||
Schenker, M.: Lehrbriefreihe Sanitärtechnik. Institut für Lernsysteme GmbH, Hamburg 2008-2019. | ||
Tiator, I. / Preußer, A.: Formelsammlung für das Lehrfach Gastechnik und Rohrhydraulik, 3. Auflage. 2019. | ||
Desirée Leistenschneider, Karl Wegner, Claudia Eßbach, Miriam Sander, Christina Schneidermann, Lars Borchardt; „Tailoring the porosity of a mesoporous carbon by a solvent-free mechanochemical approach.” Carbon 2019, 147, 43-50. | ||
Jana Beatrice Richter, Claudia Eßbach, Irena Senkovska, Stefan Kaskel, Eike Brunner; „Quantitative in situ 13C NMR studies of the electro-catalytic oxidation of ethanol.” Chem. Commun. 2019, 55, 6042-6045. | ||
Claudia Eßbach, Irena Senkovska, Stefan Kaskel; „Selective alcohol electrooxidation by ZIF-8 functionalized Pt/carbon catalyst.” ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 20915-20922. | ||
Christina Schneidermann, Pascal Otto, Desirée Leistenschneider, Sven Grätz, Claudia Eßbach, Lars Borchardt; „Upcycling of polyurethane waste by mechanochemistry: synthesis of N-doped porous carbon materials for supercapacitor applications.“ Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 1618–1627. | ||
2018 | Enge, H., Mühlhans, R.: Im Neuen Labor kann man zaubern, Freie Presse, 13.08.2018, https://www.freiepresse.de/zwickau/glauchau/im-neuen-labor-kann-man-fast-zaubern-artikel10283984). | |
Klein, G., Veith, L., Immler, M., Indicatti, F., Nickel, D., Oechsner, M., Zerstörungsfreie Schadensfrüherkennung an Autoreifen mit Thermografie - Heiße Reifen - FLIR T-Serie detektiert typische Reifenschäden (Hohes Detektionspotenzial), Industrielle Automation 6, 2018 | ||
Nickel, D., Klein, G., Martin, A., König, M., Seel, M., Haupt, H., Veith, L., Scheerer, H., Hof, P., Andersohn, G., Oechsner, M., Generierung und Visualisierung von additiv gefertigten Materialverbunden, DGM-Fachtagung „Werkstoffe und Additive Fertigung“ 25. und 26. April 2018 in Potsdam (Poster). | ||
Lehnguth, T.: Digital Engineering, Studieren im Markt, Ausgabe: 03/2018, Berufsakademie Sachsen, 2018. | ||
Lehnguth, T.: Erfolgreicher Start des neuen Studiengangs Digital Engineering, Sonderbeilage der Regionalen Fachkräfteallianz, Dezember 2018. | ||
Pucklitzsch, T.; Lehnguth, T.: Enterprise Application Integration auf Raspberry –PI. Wissen im Markt, 2. Jahrgang, November 2018, S. 14 - 19, 2018, ISSN-Nr.2512-4366. | ||
Rafeld, K., Enge, H., Munke, A., Menzel, D., Lehnguth, T., Neumann, P., Hiersemann, R. ,Neubert, F., Avram, M., Greifeld, D., Schaaf, H.-H.: Machbarkeitsstudie zur Einrichtung des Studienganges Digital Engineering an der Staatlichen Studienakademie Glauchau, 16. Januar 2018. | ||
Stolp, S., Lehnguth, T.: Studienakademie betritt Neuland, Freie Presse, 11. Juni 2018. | ||
Wagner, R.: Geotechnik für das duale Bauingenieurstudium. Bd. 1, 1. Auflage Chemnitz 2018. | ||
2017 | Dietrich, D., Mehner, T., Del-Solar-Velarde, N., Nickel, D., Lampke, T., Chapoulie, R., Castillo Butters, L.J., Archaeometric case studies on decorations of pre-Columbian pottery using X-ray spectroscopy maps and profiles, Mat.-wiss. u. Werkstofftech. 2017, 48, 1–9, DOI 10.1002/mawe.201600737. | |
Dietrich, D., Nolze. G., Mehner, T., Nickel, D., Lampke, T., The potential of EBSD and EDS for ceramic investigations case studies on sherds of pre-columbian pottery, Archaeometry, (2017); doi: 10.1111/arcm.12317 (accepted 22 February 2017). | ||
Scheibe, J. / Pfunfke, T.: Duales Studium zum „Dipl.-Ing. (BA) Versorgungs- und Umwelttechnik“ an der Staatlichen Studienakademie Glauchau, BTGA-Almanach 2017. | ||
Siegel, C., Buchelt, B., Schuberth, A., Nickel, D., Wagenführ, A., Lampke, T., Evaluation of the bonding behaviour of thin bio-based wooden laminates, Mat.-wiss. u. Werkstofftech. 2017, 48, 1173–1180, DOI 10.1002/mawe.201600749. | ||
Claudia Schenk, Christel Kutzscher, Franziska Drache, Stella Helten, Irena Senkovska, Stefan Kaskel; „Metal−Organic Frameworks for Thin-Layer Chromatographic Applications.“ ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 2006−2009. | ||
Christel Kutzscher, André Gelbert, Sebastian Ehrling, Claudia Schenk, Irena Senkovska, Stefan Kaskel; „Amine assisted top-down delamination of the two-dimensional metal–organic framework Cu2(bdc)2.” Dalton Trans. 2017, 46, 16480-16484. | ||
2016 | Nickel, D.; Dietrich, D.; Morgenstern, R.; Scharf, I.; Podlesak, H.; Lampke, T., Anodisation of Aluminium Alloys by Micro-Capillary Technique as a Tool for Reliable, Cost-Efficient, and Quick Process Parameter Determination, Advances in Materials Science and Engineering, Vol. 2016, Article ID 1374897, 12 pages; doi: 10.1155/2016/1374897. | |
2015 | Hähnel H., Hempel,A.-J., Herbst, G., Towards Evolving Parametric Fuzzy Classifiers Using a Virtual Sample Generation Approach, IFSA EUSFLAT 2015,(https://doi.org/10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.157) | |
2015 | Nickel, D.; Dietrich, D., Mehner, T.; Frint, P.; Spieler, D.; Lampke, T., Effect of Strain Localization on Pitting Corrosion of an AlMgSi0.5 Alloy, Metals 2015, Vol. 5 (2015), 172-191; doi:10.3390/met5010172. | |
Preußer, A.: Anschluss von Gasgeräten? Zeitschrift Flüssiggas, 05/2015. | ||
Preußer, A.: Die Änderungen: Novellierte MessEG und MessEV. Zeitschrift Flüssiggas, 01/2015. | ||
Preußer, A.: Kein Gas ohne gesicherte Abgasführung. Zeitschrift Flüssiggas, 02/2015. | ||
Preußer, A.: Quo Vadis Heizungstechnik? Zeitschrift Flüssiggas, 04/2015. | ||
2014 | Hempel, A.-J., Hähnel, H., Herbst, G., Building Hybrid Fuzzy Classifier Trees by Additive/Subtractive Composition of Sets, IPMU 2014, https://doi.org/10.1007/978-3-319-08855-6 52 | |
2014 | Binotsch, C.; Nickel, D.; Feuerhack, A.; Awiszus, B., Forging of Al-Mg compounds and characterization of interface, 11th International Conference on Technology of Plasticity, ICTP 2014, 19-24 October 2014, Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, Procedia Engineering Vol. 81 (2014), 540–545. | |
Dietrich, D.; Grittner, N.; Mehner, T.; Nickel, D.; Schaper, M.; Maier, H. J.; Lampke, T., Microstructure evolution in the bonding zones of co-extruded aluminium/titanium. Journal of Materials Science, Vol. 49 (2014) 6, 2442-2455, ISSN 0022-246. | ||
Dietrich, D.; Nehrkorn, S.; Händel, M.; Podlesak, H.; Nickel, D.; Wielage, B.; Lampke, T., A hardness - microstructure correlation study of anodized powder-metallurgical Al-Cu alloy composites, Surface and Coatings Technology, Vol. 242 (2014), 118-124. | ||
Preußer, A.: Ausrüstung, Aufstellung, Schutzbereiche und Verdampfungsleistungen von FG-Tanks und Flaschen. Zeitschrift IKZ Haustechnik 04/2014. | ||
Preußer, A.: Die Gassteckdose - elegante Form des GG-Anschlusses. Zeitschrift Flüssiggas, 06/2014. | ||
Preußer, A.: Druck- und Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme und als wiederkehrende Prüfung. Zeitschrift IKZ Haustechnik, 06/2014. | ||
Preußer, A.: Flüssiggas-Anwendungen in Gewerbe, Industrie. Zeitschrift Flüssiggas, 04/2014. | ||
Preußer, A.: Gasrohrnetzberechnung TRF 2012. Zeitschrift IKZ Haustechnik, 07/2014. | ||
Preußer, A.: Zeitgemäße Flüssiggas-Anwendungen im privaten Bereich. Zeitschrift Flüssiggas, 03/2014. | ||
Sieber, M.; Mehner, T.; Dietrich, D.; Alisch, G.; Nickel, D.; Lampke, T., Wear-resistant coatings on aluminium produced by plasma electrolytic anodic oxidation - a correlation of wear properties, microstructure, phase composition and distribution. Surface and Coatings Technology, Vol. 240 (2014), 96-102, ISSN 0257-8972 | ||
Yulinova, A.; Göring, M.; Nickel, D.; Spange, S.; Lampke, T., Novel adhesion promoter for metal-plastic composites, Advanced Engineering Materials Vol. 17 (2015) 6, 802–809, DOI: 10.1002/adem. | ||
2013 | Rudolph, M., Hempel, A.-J., Unscharfe Klassifikation von Messdaten zur Maschinenüberwachung, Werkstatt online 2013 | |
Hempel, A.-J., Hähnel, H., Herbst, G., Learning Non-Convex Fuzzy Classifiers Using Single-Class SVMs, Fuzz-IEEE 2013, (https://doi.org/10.1109/FUZZ-IEEE.2013.6622470) | ||
2013 | Böck, R., Lanzinger, G.; Freudenberger, R.; Mehner, T.; Nickel, D.; Scharf, I.; Lampke, T., Effect of additive and current mode on surface morphology of palladium films from a non-aqueous deep eutectic solution (DES). Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 43 (2013) 12, 1207-1216, DOI 10.1007/s10800-013-0608-4. | |
Preußer, A.: Installation von erdverlegten und freiverlegten Flüssiggas-Leitungen. Zeitschrift Flüssiggas, 05/2013. | ||
Schenker, M. / Tiator, I.: Fachbuch Wärmepumpen-Wärmepumpenanlagen. Vogel-Fachbuchverlag 2013. | ||
Tiator, I.: Fachbuch Heizungsanlagen 4. Auflage. Vogel-Fachbuchverlag 2013. | ||
Tiator, I.: Lehrbriefreihe Gastechnik. Institut für Lernsysteme GmbH, Hamburg 2013. | ||
2012 | Arne-Jens Hempel, Holger Hähnel, Uwe Mönks, Volker Lohweg, SVM-integrated Fuzzy Pattern Classification for Nonconvex Data-Inherent Structures Applied to Banknote Authentication, Bildverarbeitung in der Automation. 3. Jahreskolloquium. Lemgo: Init 2012 | |
Holger Hähnel, Arne-Jens Hempel, Uwe Mönks, Volker Lohweg, Integration of Statistical Analyses for Parametrisation of the Fuzzy Pattern Classification, 22. Workshop Computational Intelligence. VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) 2012 | ||
2012 | Nickel, D.: Ausgewählte Eigenschaften und Charakterisierungsmethoden von biodegradierbaren und archäologischen metallbasierten Werkstoffen, Von der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz genehmigte Habilitationsschrift zur Erlangung des akademischen Grades Doktoringenieur habilitatus; 2012. | |
Nickel, D.; Haustein, M.; Lampke, T.; Pernicka, E., Identification of forgeries by measuring tin isotopes in corroded bronze objects. Archaeometry, DOI: 10.1111/j.1475-4754.2011.00598.x (Article first published online: 23 MAY 2011); Archaeometry, 54 (2012) 1, 167-174. | ||
Schenker, M. / Tiator, I.: Prüfungstrainer Sanitär und Heizungshandwerk, PC-CD-Rom. Vogel-Fachbuchverlag 2012. | ||
2011 | Herbst G., Hempel, A.-J., Fletling R., Steffen F. Bocklisch, Membership-based clustering of heterogeneous fuzzy data, EUSFLAT-2011 and LFA-2011, (https://doi.org/10.2991/eusflat.2011.119) | |
Hempel, A.-J., Herbst,G., Bocklisch, S., F., Modelling and aggregation of heterogeneous fuzzy data, EUSFLAT-2011 and LFA-2011, (https://doi.org/10.2991/eusflat.2011.72) | ||
Hempel, A.-J., Netzorientierte Fuzzy-Pattern-Klassifikation nichtkonvexer Objektmengen-morphologien, Dissertation, Universitätsverlag Chemnitz, 2011 | ||
2011 | Alisch, G.; Nickel, D.; Lampke, T., Simultaneous plasma-electrolytic anodic oxidation (PAO) of Al-Mg compounds. Surface and Coatings Technology, Vol. 206 (2011) p. 1085-1090, ISSN 0257-8972, 10.1016/j.surfcoat.2011.07.072. | |
Dietrich, D.; Nickel, D.; Krause, M.; Lampke, T.; Coleman, M.; Randle, V., Formation of intermetallic phases in diffusion-welded joints of aluminium and magnesium alloys, Journal of Materials Science, Springer Netherlands, 46 (2011) 2, 357-364, http://dx.doi.org/10.1007/s10853-010-4841-5. | ||
Hockauf, K.; Köhler, L.; Händel, M.; Halle, T.; Nickel, D.; Alisch, G.; Lampke, T., The effect of anodic oxide coating on the fatigue behaviour of AA6082 with an ultrafine-grained microstructure. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 42 (2011) Nr. 7, S. 624-631, ISSN 0933-5137. | ||
Lampke, T.; Dietrich, D.; Nickel, D.; Bergmann, M.; Zachäus, R.; Neugebauer, R., Controlled grain size distribution and refinement of an EN AW-6082 aluminium alloy. International Journal of Materials Research, Vol. 102 (2011) No. 8, P. 977-981, ISSN 1862-5282. | ||
Preußer, A.: Erdgas in der Haustechnik. Zeitschrift IKZ Praxis; 07/2011. | ||
Preußer, A.: FAQs zu Erdgasinstallationen. Zeitschrift IKZ Haustechnik, 06/2011. | ||
Pucklitzsch, T.: StegFS-Test - Ein Tool zur Untersuchung von Datenträgern auf versteckte Inhalte. Chemnitzer Linux-Tage 2011, Tagungsband ISBN 978-3-941003-29-3. | ||
Schenker, M.: Fachbuch Sanitäranlagen 2. Auflage. Vogel-Fachbuchverlag 2011. | ||
2010 | Hempel, A-J, Bocklisch, S. F., Fuzzy Classification of Non-convex Data-Inherent Structures, IPMU 2010, (https://doi.org/10.1007/978-3-642-14055-6 43) | |
Hempel, A-J, Bocklisch, S. F.,Fuzzy Pattern Modelling of Data Inherent Structures Based on Aggregation of Data with Heterogeneous Fuzziness, Modelling Simulation and Optimization, 2010, (https://doi.org/10.5772/7654) | ||
2010 | Groß, T.; Pucklitzsch, T.: Ein hochverfügbares Virtualisierungscluster verwalten. Chemnitzer Linux-Tage 2010, Tagungsband ISBN 978-3-941003-10-1. | |
Groß, T.; Pucklitzsch, T.: IT-Infrastruktur mit dem LAX-Baukasten verwalten. Chemnitzer Linux-Tage 2010, Tagungsband ISBN 978-3-941003-10-1. | ||
Nickel, D.; Alisch, G.; Podlesak, H.; Hockauf, M.; Fritsche, G.; Lampke, T., Microstructure, corrosion and wear behaviour of UFG-powder-metallurgical Al-Cu alloys, Al-Cu/Al2O3(p) and Al-Cu/SiC(p) composites, Reviews on Advanced Materials Science, Journal (BNM-2009) Proceedings, vol 25 (2010) 1-8. ISSN 1605-8127. | ||
Pucklitzsch, T.: Eine generische Dienstarchitektur für das Gesundheitswesen, Dissertation, TU Dresden 2010. | ||
J. Lässig, S. Heinrich, U. Trommler. Kollaborative Anwendung: Aufträge, Partner, Kosten - Kooperation statt Konkurrenz, S. 74-76, IT & Production Nr. 11/ 2010 | ||
2009 | Hempel, A-J, Bocklisch, S. F., Parametric Fuzzy Modelling Framework for Complex Data-Inherent Structures, IFSA-EUSFLAT 2009 | |
2009 | Neugebauer, R.; Glaß, R.; Popp, M.; Lampke, Th.; Alisch, G.; Nickel, D., Investigation of Mechanical and Microstructural Characteristics of Al-Mg Compounds, Advanced Engineering Materials, Vol 11, No 7, 2009, 568-572. | |
Nickel, D., Gefüge- und Eigenschaftscharakterisierungen unbeschichteter grobkörniger und ultrafeinkörniger sowie anodisch oxidierter Aluminiumlegierungen, Von der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades; 2009. | ||
2008 | Hockauf, M.; Meyer, L.W.; Nickel, D.; Alisch, G.; Lampke, Th.; Wielage, B.; Krüger, L., Mechanical properties and corrosion behaviour of ultrafine-grained AA6082 produced by equal-channel angular pressing, Journal of Materials Science, 43 (2008) 23-24, 7409-7417. | |
Wielage, B.; Alisch, G.; Lampke, G.; Nickel, D., Anodizing – a key for surface treatment of aluminium (book chapter). In: Zhang, M., Wohlbier, Th. (Eds.), Trans Technical Publication TTP, “Progress in Surface Treatment” in Key Engineering Materials, Vol. 384 (2008), 263-281. (Fachbuchartikel) | ||
Lässig, J.; Heinrich, S.; Dürr, H.: Cooperation Generation and Control for Virtual Enterprises, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, Nr. 7, Mittweida, Germany, November 2008, pp. 21–24, ISSN: 1437-7624 | ||
Lässig, J.; Heinrich, S.; Dürr, H., Trommler, U.: Strategien und Modelle zum Management von operativen Unternehmenskooperationen, Fachtagung Herausforderung für PLM und SCM-Umgebungen, University of Applied Sciences Zwickau, Zwickau, Germany, November 2008, pp. 237-247, ISBN: 978-3-938590-15-7 | ||
Hempel, A-J, Bocklisch, S. F., Design of a Fuzzy Classifier Network Based on Hierarchical Clustering, Proceedings of the 9th International PhD Workshop on Systems and Control, 2008 | ||
Hempel, A-J, Bocklisch, S. F., Hierarchical Modelling of Data Inherent Structures Using Networks of Fuzzy Classifiers, UKSIM 2008, (https://doi.org/10.1109/UKSIM.2008.65) | ||
2007 | Sporer, M.: Konsistenzerhaltende Techniken für generierbare Wissensbasen zum Entwurf eingebetteter Systeme. Dissertation, TU Chemnitz, Juli 2007. | |
Lässig J.; Heinrich, S.; Dürr, H.: Generation of SME Production and Logistics Networks with Extremal Optimization and Fitness Threshold Accepting, Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition, Orlando, USA, July 2007, pp. 313-319, ISBN: 978-0-9727412-3-1. | ||
Heinrich, S.; Lässig J.; Dürr, H.: Generating, Planning and Control of Cross-Company Cooperation in Production and Supply Chain Networks, Proceedings of the 2nd International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV 2007), Toronto, Canada, July 2007, pp. 1087-1096, ISBN 978-0-9783187-0-3. | ||
Lässig J.; Heinrich, S.; Dürr, H.: A Two-Phase Method for the Dynamic Generation of SME Production and Logistics Networks in Cooperation Frameworks, Proceedings of the 2nd International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV 2007), Toronto, Canada, July 2007, pp. 1119-1128, ISBN 978-0-9783187-0-3. | ||
Lässig, J.; Heinrich, S.; Dürr, H.: An Online Solution for SME Service Enhancement with Short Term Cooperation Networks, Proceedings of the 24th International Manufacturing Conference (IMC 24), Waterford Institute of Technology, Waterford, Ireland, August 2007, pp. 545-552. | ||
2006 | Hardt, W.; Sporer, M.: Ein Metamodell für eingebettete Systeme. In: Bernd Straube, Martin Freibothe (Hrsg.): Tagungsband zum 9. GI/ITG/GMM-Workshop „Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen“. Dresden, 20.-22.02.2006: S. 255-260. ISBN 3-9810287-1-6. | |
Lehnguth, T.: Einsatz von Künstlich Neuronalen Netzen für Lastprognosen, ew, Jahrgang 102, S. 60 - 61, VWEW Energieverlag Frankfurt a. M., 2003. | ||
Sporer, M.; Monjau, D.: Semantic Modelling and Simulation of Heterogeneous Embedded Systems, IN International Journal of Modelling and Simulation, page 201 - 211, ACTA Press, USA, Anahein, 2006. | ||
Heinrich, S.; Lässig, J., Dürr, H.: Kennzahlenbasiertes Controlling und Management von Lieferketten in dynamischen Produktionsnetzwerken. In: Tagungsband, Vernetzt planen und produzieren, VPP 2006, SFB 457, Chemnitz, 14.-15.Sept. 2006, Germany, ISSN-Nr. 0947-2495 | ||
Lässig, J.; Heinrich, S.; Erkmann, J.; Dürr, H.: Monitoring, Controlling und Störungsmanagement – Koordinationszentrale für dynamische Produktionsnetze. In: IT&PRODUCTION, S. 42 – 43, Ausgabe 9, Technik-Dokumentations-Verlag GmbH, Marburg, 2006; ISSN-Nr.: 1439-7722 | ||
Lässig, J.; Heinrich, S.; Dürr, H.: Kennzahlenbasiertes Controlling von Supply Chains. In: Tagungsband zum Industrieseminar „Losgrößenangepasste Fertigung – Einsatz neuer Technologien in KMU“, 28. September 2006, TU Chemnitz, ISSN – Nr.: 1611-9355 | ||
Lässig, J.; Heinrich, S.; Dürr, H.: Supply Chain Executive Monitor for Controlling and Failure Management in Supply Chains. In: DAAAM International Scientific Book 2006, S. 395-408, Published by DAAAM International, ISBN 3-901509-47-X, ISSN 1726-9687, Vienna, Austria | ||
Lässig, J.; Heinrich, S.; Dürr, H.: Kennzahlenbasiertes Controlling und Management von Lieferketten in dynamischen Produktionsnetzwerken, In: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, Nr. 7, 2006, ISSN 1437-7624 | ||
Hempel, A-J, Bocklisch, S. F., A Conception for Networks of Fuzzy Pattern Classifiers, Proceedings / East West Fuzzy Colloquium 2006 | ||
2005 | Monjau, D.; Sporer, M.: Meta Modelling of Embedded Systems using Active Databases, IN Proceedings of Forum on specification & Design Languages, page 499 - 510, September 2005. | |
S. Heinrich; H. Dürr; T. Hänel; J. Lässig An Agent-based Manufacturing Management System for Production and Logistics within Cross-Company Regional and National Production Networks; in March Issue of International Journal of Advanced Robotic Systems, S. 007-014, Wien 2005, ISSN: 1729-8806 | ||
Heinrich, Steffen; Dürr, Holger; Lässig, Jörg; Hänel, Thomas: Agentenbasiertes Fertigungsmanagementsystem für Produktion und Logistik im Rahmen von Supply Chains, Vortragsband Fachkolloquium „Intelligente Produktionsprozesse – Softwarelösungen zur Gestaltung von Fertigungsprozessen“, Selbstverlag der TU Dresden, 18.03.2005, ISBN 3-86005-464-3 | ||
2004 | Lehnguth, T.: Modellierung der Energiebedarfsstruktur - Prognose mit Künstlich Neuronalen Netzen bei mycity Stadtwerke Uelzen, ew, Jahrgang 103, S. 52 - 54, VWEW Energieverlag Frankfurt a. M., 2004. | |
